سطر الأوامر / صفر اعتماديات
Groupe-HN — CLI + MCP v2.3.0
التحكم الكامل بالمنصة من سطر الأوامر ومساعدي الذكاء الاصطناعي — نماذج نواة.
محرك Groupe-HN والحزمة المدمجة
النواة تعمل على محرك Groupe-HN الخاص (منفذ لكل نموذج).
المنافذ المخصصة
| المنفذ | النموذج | الفحص |
|---|---|---|
:11440 | nawat-chat:latest — محادثة | http://127.0.0.1:11440/health |
:11441 | nawat-coder:latest — برمجة | http://127.0.0.1:11441/health |
:11442 | nawat-mm:1.5b-r5 — وسائط | http://127.0.0.1:11442/health |
:11443 | nawat-tools:1.5b-r4 — أدوات | http://127.0.0.1:11443/health |
:11444 | nawat-data:1.5b-r3 — بيانات | http://127.0.0.1:11444/health |
:11445 | nawat-tri:1.5b-r2 — استدلال | http://127.0.0.1:11445/health |
:11446 | nawat-embed:latest — تضمين | http://127.0.0.1:11446/health |
:11447 | nawat-vision:latest — رؤية | http://127.0.0.1:11447/health |
المعلمون الأربعة
| المعلم | الدور | الحجم |
|---|---|---|
nawat-think:r19 | التفكير والاستدلال | 7.50 GB |
nawat-mini:0.5b | الجودة والسرعة (أحسن loss: 0.1852) | 2.50 GB |
nawat-coder:latest | البرمجة | 4.70 GB |
nawat-docs:latest | التوثيق | 3.30 GB |
الحزمة المدمجة (~1.6GB)
| المجلد | النموذج | الحجم |
|---|---|---|
bundle/models/nawat-phone-latest/ | nawat-phone:latest | 396 MB |
bundle/models/nawat-fast-r2/ | nawat-fast:r2 | 986 MB |
bundle/models/nawat-embed-latest/ | nawat-embed:latest | 262 MB |
groupe-hn create # استيراد الحزمة إلى groupe-hn بلا إنترنت groupe-hn fetch --list # بيان platform.groupe-hn.com (احتياط hnchat)